Cotton Price News Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो शेतकरी मित्रांनो आजचे लेखांमध्ये आपण संपूर्ण राज्यातील संपूर्ण बाजारपेठेचे कापूस बाजार भाव काय आहेत. याविषयी जाणून घेणार आहोत.
कोणत्या बाजारपेठेत कापसाला किती भाव मिळाला. हेही आपण या लेखांमध्ये जाणून घेणार आहोत. त्यासाठी (Cotton Price News Today) हा लेख सविस्तर वाचा जेणेकरून तुम्हाला कापसाचे चालू भाव काय आहेत हे माहिती होईल.
Cotton Price News Today
राज्यातील बाजारात कापूस आवक आज घटली होती. तर काही ठिकाणी दरात सुधारणा पाहायला मिळाली. आज वरोरा बाजारात कापसाची सर्वाधिक १ हजार १४८ क्विंटल (Cotton Price News Today) आवक झाली होती.
शेती विषयक माहिती साठी whatsapp ग्रुप जॉईन करा
तर कापसाला वरोरा बाजारातच ८ हजार रुपये दर मिळाला. आपल्या जवळच्या (Cotton Price News Today) बाजारातील कापसाची आवक आणि दर जाणून घ्या.
आजचे भाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2023 | ||||||
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 101 | 7500 | 7750 | 7600 |
18/03/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 3400 | 7500 | 7550 | 7525 |
मनवत | — | क्विंटल | 900 | 6500 | 8015 | 7950 |
किनवट | — | क्विंटल | 56 | 7400 | 7600 | 7500 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 2020 | 7400 | 7800 | 7700 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 185 | 7650 | 7700 | 7675 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 6 | 6150 | 7550 | 7550 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 784 | 7700 | 7900 | 7800 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1750 | 7300 | 7600 | 7500 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 869 | 6800 | 7775 | 7400 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 200 | 6800 | 7750 | 7500 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 848 | 7200 | 7475 | 7350 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2037 | 7400 | 7960 | 7680 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 750 | 7800 | 7900 | 7850 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 125 | 7800 | 7900 | 7850 |
17/03/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 3500 | 7500 | 7550 | 7525 |
मनवत | — | क्विंटल | 1500 | 6800 | 7965 | 7870 |
सेलु | — | क्विंटल | 1274 | 6510 | 8000 | 7870 |
किनवट | — | क्विंटल | 57 | 7400 | 7500 | 7450 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 3101 | 7400 | 7840 | 7750 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 233 | 7000 | 7750 | 7375 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 370 | 7500 | 7875 | 7700 |
वडवणी | — | क्विंटल | 60 | 7400 | 7600 | 7500 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 15 | 7000 | 7650 | 7601 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 712 | 7700 | 7850 | 7750 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2100 | 7200 | 7600 | 7500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 2042 | 7400 | 7850 | 7600 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 165 | 7660 | 7730 | 7680 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 644 | 6400 | 7800 | 7400 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 450 | 7000 | 7750 | 7550 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 200 | 7000 | 7800 | 7500 |
आखाडाबाळापूर | लोकल | क्विंटल | 92 | 8000 | 8500 | 8250 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 85 | 7000 | 7700 | 7560 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 1801 | 7100 | 7450 | 7300 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 250 | 7300 | 7500 | 7400 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 750 | 7850 | 7900 | 7875 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1716 | 7400 | 7950 | 7680 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 130 | 7400 | 7500 | 7450 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 162 | 7320 | 7750 | 7530 |
हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 17 | 7100 | 7200 | 7150 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 636 | 7700 | 7751 | 7725 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 156 | 7700 | 7900 | 7800 |
📢 पशु पालकांना मिळणार 90% अनुदान :- येथे पहा
📢 कांदा चाळ योजनेचे नवीन अर्ज सुरु :- येथे पहा